- 产品介绍
| 红雪松厚度及宽度 | |||||
| 名义(英寸) | 名义(毫米) | 粗锯(英寸) | 粗锯(毫米) | 刨光(英寸) | 刨光(毫米) |
| 5 | 127 | 4-3/4 | 121 | 4-1 / 2 | 114 |
| 6 | 152 | 5-3/4 | 146 | 5-1 / 2 | 140 |
| 8 | 203 | 7-3/4 | 197 | 7-1 / 2 | 191 |
| 10 | 254 | 9-3/4 | 248 | 9-1 / 2 | 241 |
| 12 | 305 | 11-3/4 | 298 | 11-1 / 2 | 292 |
| 超过12 | 超过305 | 减少1/4 | 减少6毫米 | 减少1/2 | 减少13毫米 |

| 红雪松厚度及宽度 | |||||
| 名义(英寸) | 名义(毫米) | 粗锯(英寸) | 粗锯(毫米) | 刨光(英寸) | 刨光(毫米) |
| 5 | 127 | 4-3/4 | 121 | 4-1 / 2 | 114 |
| 6 | 152 | 5-3/4 | 146 | 5-1 / 2 | 140 |
| 8 | 203 | 7-3/4 | 197 | 7-1 / 2 | 191 |
| 10 | 254 | 9-3/4 | 248 | 9-1 / 2 | 241 |
| 12 | 305 | 11-3/4 | 298 | 11-1 / 2 | 292 |
| 超过12 | 超过305 | 减少1/4 | 减少6毫米 | 减少1/2 | 减少13毫米 |
